Vivekanand Public School — Fee Structure 2027-28
Anand Vihar · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹51K – ₹76K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹54K | ₹5K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| KG | ₹54K | ₹5K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 1 | ₹51K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 2 | ₹51K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 3 | ₹51K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 4 | ₹51K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 5 | ₹51K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 6 | ₹53K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 7 | ₹53K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 8 | ₹53K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 9 | ₹56K | ₹5K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹7K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 10 | ₹56K | ₹5K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹7K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 11 (Arts) | ₹66K | ₹6K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 11 (Commerce) | ₹66K | ₹6K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 11 (Science) | ₹76K | ₹6K |
| Optional FeesQuarterly | ₹3K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹2K | |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 12 (Arts) | ₹66K | ₹6K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 12 (Commerce) | ₹66K | ₹6K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
| Class 12 (Science) | ₹76K | ₹6K |
| Optional FeesQuarterly | ₹3K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹2K | |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹600 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹14K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Other FeesAnnually | ₹996 | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Vivekanand Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹51K to ₹76K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Vivekanand Public School?
The annual fee at Vivekanand Public School ranges from ₹51K to ₹76K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Vivekanand Public School follow?
Vivekanand Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Vivekanand Public School to confirm fee details and check seat availability.