Titiksha Modern Public School — Fee Structure 2027-28
Karawal Nagar · Delhi · No Board
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹43K – ₹68K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹51K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| KG | ₹51K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 1 | ₹48K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 2 | ₹43K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 3 | ₹43K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 4 | ₹44K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 5 | ₹44K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 6 | ₹44K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 7 | ₹44K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 8 | ₹44K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹1K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 9 | ₹53K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹900 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 10 | ₹53K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹900 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 11 (Science) | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹15K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 11 (Arts) | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹15K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 11 (Commerce) | ₹61K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹13K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 12 (Science) | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹15K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 12 (Arts) | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹15K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
| Class 12 (Commerce) | ₹61K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹13K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesOnetime | ₹11K | |
| Development FeesQuarterly | ₹2K | |
| Other FeesQuarterly | ₹621 | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Titiksha Modern Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹43K to ₹68K depending on the class. The school follows the No Board curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Titiksha Modern Public School?
The annual fee at Titiksha Modern Public School ranges from ₹43K to ₹68K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Titiksha Modern Public School follow?
Titiksha Modern Public School follows the No Board curriculum.
Get admission information
Speak directly with Titiksha Modern Public School to confirm fee details and check seat availability.