SM Arya Public School — Fee Structure 2027-28
Punjabi Bagh · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹49K – ₹83K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Pre Nursery | ₹49K | ₹4K |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹420 | |
| Computer FeesMonthly | ₹160 | |
| Magazine FeesMonthly | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹480 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesMonthly | ₹90 | |
| Nursery | ₹70K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹160 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹420 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹480 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| KG | ₹70K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹160 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹420 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹480 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 1 | ₹56K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹550 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 2 | ₹56K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹550 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 3 | ₹56K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹550 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 4 | ₹56K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹550 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 5 | ₹56K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹550 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 6 | ₹65K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹626 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 7 | ₹65K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹626 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 8 | ₹65K | ₹5K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹626 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 9 | ₹71K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹720 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 10 | ₹71K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹720 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 11 (Commerce) | ₹77K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹780 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 11 (Science) | ₹83K | ₹7K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹851 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 11 (Humanities) | ₹77K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹780 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 12 (Commerce) | ₹77K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹780 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 12 (Science) | ₹83K | ₹7K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹851 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
| Class 12 (Humanities) | ₹77K | ₹6K |
| Computer FeesMonthly | ₹270 | |
| IT and Smart Class ChargesMonthly | ₹440 | |
| Magazine FeesAnnually | ₹200 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹288 | |
| Activity FeesMonthly | ₹240 | |
| Development FeesMonthly | ₹780 | |
| Other FeesMonthly | ₹30 | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹90 | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
SM Arya Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹49K to ₹83K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at SM Arya Public School?
The annual fee at SM Arya Public School ranges from ₹49K to ₹83K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does SM Arya Public School follow?
SM Arya Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with SM Arya Public School to confirm fee details and check seat availability.