Saraswati Vidyalaya — Fee Structure 2027-28
Darya Ganj · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹41K – ₹50K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹41K | ₹3K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| KG | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 1 | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 2 | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 3 | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 4 | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 5 | ₹47K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 6 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 7 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 8 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 9 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 10 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 11 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
| Class 12 | ₹50K | ₹4K |
| PTA FeesAnnually | ₹200 | |
| Pupil FeesAnnually | ₹300 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Miscellaneous ChargesAnnually | ₹500 | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Saraswati Vidyalaya in Delhi charges annual fees ranging from ₹41K to ₹50K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Saraswati Vidyalaya?
The annual fee at Saraswati Vidyalaya ranges from ₹41K to ₹50K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Saraswati Vidyalaya follow?
Saraswati Vidyalaya follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Saraswati Vidyalaya to confirm fee details and check seat availability.