New Era School — Fee Structure 2027-28
Nehru Nagar · Ghaziabad · CBSE
Session: 2026-2027
Annual fee range
₹74K – ₹1.2L/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Pre Nursery | ₹74K | ₹6K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Nursery | ₹74K | ₹6K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| LKG | ₹74K | ₹6K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| UKG | ₹74K | ₹6K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 1 | ₹80K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 2 | ₹80K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 3 | ₹80K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 4 | ₹80K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 5 | ₹80K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 6 | ₹83K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 7 | ₹83K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 8 | ₹83K | ₹7K |
| Composite FeesMonthly | ₹6K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 9 | ₹93K | ₹8K |
| Composite FeesMonthly | ₹7K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹4K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹20K | |
| Annual FeesAnnually | ₹11K | |
| Class 10 | ₹93K | ₹8K |
| Composite FeesMonthly | ₹7K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹5K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹25K | |
| Annual FeesAnnually | ₹11K | |
| Class 11 (Commerce) | ₹1.0L | ₹9K |
| Composite FeesMonthly | ₹8K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹5K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹25K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
| Class 11 (Humanities) | ₹1.0L | ₹9K |
| Composite FeesMonthly | ₹8K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹5K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹25K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
| Class 11 (Science) | ₹1.2L | ₹10K |
| Composite FeesMonthly | ₹9K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹5K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹25K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
| Class 12 (Commerce) | ₹1.0L | ₹9K |
| Composite FeesMonthly | ₹8K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹6K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹30K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
| Class 12 (Humanities) | ₹1.0L | ₹9K |
| Composite FeesMonthly | ₹8K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹6K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹30K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
| Class 12 (Science) | ₹1.2L | ₹10K |
| Composite FeesMonthly | ₹9K | |
| Magazine FeesAnnually | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹6K | |
| Registration FeesOnetime | ₹1K | |
| Admission FeesOnetime | ₹30K | |
| Annual FeesAnnually | ₹13K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
New Era School in Ghaziabad charges annual fees ranging from ₹74K to ₹1.2L depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2026-2027 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at New Era School?
The annual fee at New Era School ranges from ₹74K to ₹1.2L depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does New Era School follow?
New Era School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with New Era School to confirm fee details and check seat availability.