Montfort Public School — Fee Structure 2027-28
Ashok Vihar · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹69K – ₹77K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| KG | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 1 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 2 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 3 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 4 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 5 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 6 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 7 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 8 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 9 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 10 | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 11 (Science - Bio) | ₹72K | ₹6K |
| Laboratory FeesMonthly | ₹300 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 11 (Science - Math) | ₹77K | ₹6K |
| Laboratory FeesMonthly | ₹300 | |
| Computer FeesMonthly | ₹350 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 11 (Commerce) | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 11 (Humanities) | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Science - Bio) | ₹72K | ₹6K |
| Laboratory FeesMonthly | ₹300 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Science - Math) | ₹77K | ₹6K |
| Laboratory FeesMonthly | ₹300 | |
| Computer FeesMonthly | ₹350 | |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Commerce) | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Humanities) | ₹69K | ₹6K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹6K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Montfort Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹69K to ₹77K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Montfort Public School?
The annual fee at Montfort Public School ranges from ₹69K to ₹77K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Montfort Public School follow?
Montfort Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Montfort Public School to confirm fee details and check seat availability.