Modern Era Convent School — Fee Structure 2027-28
Janakpuri · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹27K – ₹40K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery (LKG) | ₹27K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹290 | |
| KG | ₹27K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹290 | |
| Class 1 | ₹27K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹290 | |
| Class 2 | ₹30K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹320 | |
| Class 3 | ₹30K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹320 | |
| Class 4 | ₹30K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹320 | |
| Class 5 | ₹30K | ₹2K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹320 | |
| Class 6 | ₹35K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹390 | |
| Class 7 | ₹35K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹390 | |
| Class 8 | ₹35K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹390 | |
| Class 9 | ₹38K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹425 | |
| Class 10 | ₹38K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹425 | |
| Class 11 (Arts) | ₹35K | ₹3K |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹225 | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Other FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 11 (Science) | ₹36K | ₹3K |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹225 | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Other FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 11 (Commerce) | ₹39K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹435 | |
| Class 11 (Science - Bio) | ₹40K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹460 | |
| Class 12 (Commerce) | ₹39K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹435 | |
| Class 12 (Arts) | ₹35K | ₹3K |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹225 | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Other FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 12 (Science) | ₹36K | ₹3K |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹225 | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Other FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 12 (Science - Bio) | ₹40K | ₹3K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Development FeesMonthly | ₹460 | |
| Pre Nursery | — | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Modern Era Convent School in Delhi charges annual fees ranging from ₹27K to ₹40K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Modern Era Convent School?
The annual fee at Modern Era Convent School ranges from ₹27K to ₹40K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Modern Era Convent School follow?
Modern Era Convent School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Modern Era Convent School to confirm fee details and check seat availability.