Khemo Devi Public School — Fee Structure 2027-28
Narela · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹37K – ₹93K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Pre Nursery | ₹37K | ₹3K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Nursery | ₹37K | ₹3K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| KG | ₹37K | ₹3K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹2K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹8K | |
| Development FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 1 | ₹45K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹10K | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Class 2 | ₹45K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹10K | |
| Development FeesAnnually | ₹5K | |
| Class 3 | ₹51K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹10K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Class 4 | ₹51K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹10K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Class 5 | ₹51K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹10K | |
| Development FeesAnnually | ₹6K | |
| Class 6 | ₹59K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹12K | |
| Development FeesAnnually | ₹7K | |
| Class 7 | ₹59K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹12K | |
| Development FeesAnnually | ₹7K | |
| Class 8 | ₹59K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹12K | |
| Development FeesAnnually | ₹7K | |
| Class 9 | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹15K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Class 10 | ₹68K | ₹6K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹15K | |
| Development FeesAnnually | ₹8K | |
| Class 11 (Commerce) | ₹79K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 11 (Science - Bio) | ₹93K | ₹8K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹11K | |
| Class 11 (Science - Math) | ₹86K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹10K | |
| Class 11 (Humanities) | ₹79K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Science - Math) | ₹86K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹10K | |
| Class 12 (Science - Bio) | ₹93K | ₹8K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹11K | |
| Class 12 (Commerce) | ₹79K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
| Class 12 (Humanities) | ₹79K | ₹7K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesAnnually | ₹20K | |
| Development FeesAnnually | ₹9K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Khemo Devi Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹37K to ₹93K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Khemo Devi Public School?
The annual fee at Khemo Devi Public School ranges from ₹37K to ₹93K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Khemo Devi Public School follow?
Khemo Devi Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Khemo Devi Public School to confirm fee details and check seat availability.