Karl Huber School — Fee Structure 2027-28
Sector 62 · Noida · CBSE
Session: 2026-2027
Annual fee range
₹43K – ₹69K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹43K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹2K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹15K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| LKG | ₹43K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹2K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹15K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| UKG | ₹43K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹2K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹15K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 1 | ₹44K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹16K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 2 | ₹44K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹16K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 3 | ₹44K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹16K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 4 | ₹45K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹18K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 5 | ₹45K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹18K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 6 | ₹45K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹18K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 7 | ₹46K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹18K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 8 | ₹47K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹21K | |
| Annual FeesAnnually | ₹3K | |
| Class 9 | ₹51K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹23K | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 10 | ₹52K | ₹4K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹23K | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 11 | ₹66K | ₹6K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹5K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹34K | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
| Class 12 | ₹69K | ₹6K |
| Caution MoneyOnetime(refundable) | ₹500 | |
| Exam FeesAnnually | ₹2K | |
| Registration FeesOnetime | ₹5K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹34K | |
| Annual FeesAnnually | ₹4K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Karl Huber School in Noida charges annual fees ranging from ₹43K to ₹69K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2026-2027 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Karl Huber School?
The annual fee at Karl Huber School ranges from ₹43K to ₹69K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Karl Huber School follow?
Karl Huber School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Karl Huber School to confirm fee details and check seat availability.