Evergreen Public School — Fee Structure 2027-28
Vasundhara Enclave · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹51K – ₹91K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹91K | ₹8K |
| Tuition FeesMonthly | ₹8K | |
| Admission FeesOnetime | ₹24K | |
| KG | ₹91K | ₹8K |
| Tuition FeesMonthly | ₹8K | |
| Admission FeesOnetime | ₹24K | |
| Class 1 | ₹83K | ₹7K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹180 | |
| Magazine FeesOnetime | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Development FeesMonthly | ₹593 | |
| Other FeesOnetime | ₹75 | |
| Class 2 | ₹83K | ₹7K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹180 | |
| Magazine FeesOnetime | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Development FeesMonthly | ₹593 | |
| Other FeesOnetime | ₹75 | |
| Class 3 | ₹84K | ₹7K |
| IT and Smart Class ChargesQuarterly | ₹300 | |
| Magazine FeesOnetime | ₹500 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹6K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Development FeesMonthly | ₹593 | |
| Other FeesOnetime | ₹75 | |
| Class 4 | ₹79K | ₹7K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 5 | ₹79K | ₹7K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 6 | ₹79K | ₹7K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 7 | ₹79K | ₹7K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 8 | ₹79K | ₹7K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹5K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹1K | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 9 | ₹53K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹914 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 10 | ₹53K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹914 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 11 (Science) | ₹54K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 11 (Commerce) | ₹51K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 11 (Humanities) | ₹51K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 12 (Science) | ₹54K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹4K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 12 (Commerce) | ₹51K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
| Class 12 (Humanities) | ₹51K | ₹4K |
| Registration FeesOnetime | ₹25 | |
| Tuition FeesMonthly | ₹3K | |
| Admission FeesOnetime | ₹200 | |
| Annual FeesMonthly | ₹918 | |
| Other FeesOnetime | ₹2K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Evergreen Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹51K to ₹91K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Evergreen Public School?
The annual fee at Evergreen Public School ranges from ₹51K to ₹91K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Evergreen Public School follow?
Evergreen Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Evergreen Public School to confirm fee details and check seat availability.