DPS International School — Fee Structure 2027-28
Saket · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹3.8L – ₹4.6L/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹3.8L | ₹31K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹22K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| KG | ₹3.8L | ₹31K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹22K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 1 | ₹4.1L | ₹34K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹24K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 2 | ₹4.1L | ₹34K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹24K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 3 | ₹4.1L | ₹34K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹24K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 4 | ₹4.1L | ₹34K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹24K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 5 | ₹4.1L | ₹34K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹24K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 6 | ₹4.3L | ₹36K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹27K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 7 | ₹4.3L | ₹36K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹27K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 8 | ₹4.3L | ₹36K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹27K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 9 | ₹4.3L | ₹36K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹27K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 10 | ₹4.3L | ₹36K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹27K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 11 | ₹4.6L | ₹38K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹29K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
| Class 12 | ₹4.6L | ₹38K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹1.5L | |
| Meal ChargesMonthly | ₹3K | |
| Tuition FeesMonthly | ₹29K | |
| Admission FeesOnetime | ₹10K | |
| Annual FeesAnnually | ₹73K | |
| Development FeesOnetime | ₹25K | |
| Transport FeesMonthly | ₹3K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
DPS International School in Delhi charges annual fees ranging from ₹3.8L to ₹4.6L depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at DPS International School?
The annual fee at DPS International School ranges from ₹3.8L to ₹4.6L depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does DPS International School follow?
DPS International School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with DPS International School to confirm fee details and check seat availability.