Bala Pritam Guru Harkishan International Public School — Fee Structure 2027-28
Vasant Vihar · Delhi · CBSE
Session: 2027-2028
Annual fee range
₹48K – ₹64K/year
Fees are approximate. Confirm exact amounts with the school before admission.
Class-wise fee breakdown
| Class / Grade | Annual Fee | Monthly (÷12) |
|---|---|---|
| Nursery | ₹48K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| KG | ₹48K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 1 | ₹48K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 2 | ₹48K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹10K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 3 | ₹54K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 4 | ₹54K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 5 | ₹54K | ₹4K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 6 | ₹60K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 7 | ₹60K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 8 | ₹60K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹11K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 9 | ₹63K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 10 | ₹63K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹1K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 11 | ₹64K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
| Class 12 | ₹64K | ₹5K |
| Security FeesOnetime(refundable) | ₹2K | |
| Laboratory FeesQuarterly | ₹2K | |
| Health ChargesQuarterly | ₹500 | |
| Tuition FeesQuarterly | ₹12K | |
| Admission FeesOnetime | ₹420 | |
| Annual FeesOnetime | ₹4K | |
| Activity FeesQuarterly | ₹500 | |
| Development FeesOnetime | ₹4K | |
| Other FeesQuarterly | ₹2K | |
* Monthly amount shown for reference only. Schools typically collect fees per term or annually.
What's typically included
Transport, uniforms, books, and exam fees are usually charged separately. Ask the school for a complete fee breakup.
Fee summary
Bala Pritam Guru Harkishan International Public School in Delhi charges annual fees ranging from ₹48K to ₹64K depending on the class. The school follows the CBSE curriculum. These fees typically cover tuition, activity charges, library, and sports facilities. Transport, uniform, books, and examination fees are usually billed separately. The class-wise fee breakdown above reflects the 2027-2028 academic session. Fees may change for future academic sessions — parents are advised to contact the school admissions office to confirm the latest fee schedule before completing the admission process. All fee amounts are in Indian Rupees and are approximate.
Last updated: November 2026
Frequently asked questions
What is the annual fee at Bala Pritam Guru Harkishan International Public School?
The annual fee at Bala Pritam Guru Harkishan International Public School ranges from ₹48K to ₹64K depending on the class. Contact the school to confirm the latest fee structure.
What board does Bala Pritam Guru Harkishan International Public School follow?
Bala Pritam Guru Harkishan International Public School follows the CBSE curriculum.
Get admission information
Speak directly with Bala Pritam Guru Harkishan International Public School to confirm fee details and check seat availability.